Jádro 640x512 px, čočka 35mm a kompaktní rozměr! Detekce až 3157m!
 




| Kód: | HVOQ35 | 
| Výrobce: | Hikmicro | 
| Cena s DPH: | 59 900 CZK | 
| Cena bez DPH: | 49 504 CZK | 
| DPH: | 21 % | 
| Dostupnost: | na dotaz | 
Termovizní kamera Hikvision OWL OQ35 (DS-2TS06-35XF/W) je vybavena novým jádrem o rozlišení 640x512PX!
Displej typu OLED má úhlopříčku 1024 × 768. Termokamera OQ35 je vybavena také čočkou 35mm a poměrovým dálkoměrem. Podporuje funkce hot spot (sledování nejteplejšího bodu v obrazu), měření vzdálenosti (pomocí integrovaného dálkoměru), Wi-Fi a další. Vestavěný tepelný detektor s vysokou citlivostí poskytuje jasný obraz i v drsných podmínkách prostředí jako je tma, mlha, kouř, prach, déšť, sníh, lesní porost atd.
Hikvision má jako jeden z mála výrobců vlastní výrobu jádra o rozlišení 640x512,nejcitlivější jádro na trhu (< 35mk). Čím nižší je hodnota NETD, tím lépe může senzor zaznamenávat malé teplotní rozdíly objektů s perfektním obrazem! Díky tomu jsou nejnovější termovize ve skvělém poměru cena/výkon.
| Model | Termovizní monokulár OQ35 | 
| Kódové označení | DS-2TS06-35XF/W | 
| Rozlišení detektoru | 640 × 512 px, VOx, 17 μm | 
| NETD (tepelná citlivost) | > 35 mk (při 25 ° C, F # = 1,0) | 
| Čočka | 35 mm | 
| Zvětšení | 1,40–5,60× | 
| Digitální zoom | 1 ×, 2 ×, 4 × | 
| Zorné pole | 17,70° × 14,20° | 
| Clona | 1,0 | 
| Detekce vozidla až | 3 157 m | 
| Detekce člověka až | 1 029 m | 
| OLED displej | 0,39", 1 024 × 768 px | 
| Palety zobrazení tepla | Černá, Červená, Bílá a Fusion | 
| Detekce nejteplejšího bodu | ano | 
| Wi-Fi | ano | 
| Vestavěné uložiště | 16 GB | 
| Možnost pořizování fotografií | ano | 
| Možnost videozáznamu | ano | 
| Dálkoměr | ano, poměrový | 
| Typ baterie | Lithiová | 
| Provozní doba baterie až | 5,5 h | 
| Napájení | 5 VDC/2 A, 2 W, Typ USB-C | 
| Hmotnost | 480 g | 
| Záruka | 3 roky | 
Rozměry:
